Asociatia CAIES publica listele cu rezultatele partiale ale Concursului de planuri de afaceri, desfasurat in perioada 06.05.2025 – 30.06.2025 in cadrul proiectului UrbanIS, ID 311983 astfel:
1. Pentru Concursul de Planuri de afaceri organizat de catre Asociatia Centrul de Analiza si Inovare Economico Sociala-CAIES in Regiunea Sud-Est.
NR. CRT. | Cod | Denumire plan de afaceri | Rezultat Grila CE | Punctaj Grila TF | Rezultat |
1 | 9/311983 | SOCIAL PAINTING FOR NEW CHANCE SRL | Admis | 94 | Admis |
2 | 10/311983 | SOCIAL RIDE SRL | Admis | 92 | Admis |
3 | 8/311983 | Social Knowledge SRL | Admis | 91,33 | Admis |
4 | 1/311983 | PROXI MAG SRL | Admis | 91 | Admis |
5 | 11/311983 | NEW MARKETING STRATEGY FOR SOCIAL IMPACT SRL | Admis | 90 | Admis |
6 | 3/311983 | STUDIO VISION SRL | Admis | 89,66 | Admis |
7 | 4/311983 | SOCIAL URBAN CONSTRUCT | Admis | 88,66 | Admis |
8 | 7/311983 | SmartMove Solutions | Admis | 86,33 | Admis |
9 | 2/311983 | Bucate cu suflet-Experiențe culinare personalizate | Admis | 85,66 | Admis |
10 | 5/311983 | Mrs. Sandwich | Admis | 85,33 | Admis |
11 | 6/311983 | UTIL CONSTRUCT | Admis | 85,33 | Admis |
2. Pentru Concursul de Planuri de afaceri organizat de catre Asociatia Nationala a Consultantilor in Agribusiness-ANCA in Regiunea Centru
NR. CRT. | Cod | Denumire plan de afaceri | Rezultat Grila CE | Punctaj Grila TF | Rezultat |
1 | 4/311983 | Achiziție de infrastructură IT pentru înființarea unei întreprinderi sociale în domeniul dezvoltării de software la comandă | ADMIS | 91,33 | ADMIS |
2 | 6/311983 | Salon de înfrumusețare GLOW STUDIO | ADMIS | 91,00 | ADMIS |
3 | 10/311983 | FORMA TA MAXIMĂ | ADMIS | 91,00 | ADMIS |
4 | 2/311983 | URBAN FLAVORS-Catering urban pentru evenimente și afaceri | ADMIS | 91,00 | ADMIS |
5 | 7/311983 | DIGI CRAFT DESIGN BY BUTIKA ADRIENN | ADMIS | 90,33 | ADMIS |
6 | 8/311983 | BIS GRUP | ADMIS | 90,00 | ADMIS |
7 | 5/311983 | Atelier de broderie – NEEDORA | ADMIS | 89,00 | ADMIS |
8 | 1/311983 | BUKA SRL-întreprindere social pentru incluziune prin soluții durabile de amenajări exterioare | ADMIS | 87,67 | ADMIS |
9 | 3/311983 | CREATORI STUDIO SRL-întreprindere socială | ADMIS | 87,67 | ADMIS |
10 | 11/311983 | CONSULTA PENTRU PERFORMANTA | ADMIS | 85 | ADMIS |
11 | 9/311983 | FAST RENT A CAR | ADMIS | 83 | ADMIS |
Data publicare rezultate partiale: 25.06.2025